P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBERTADORES PRÉ-LIBERTADORES SUL-AMERICANA REBAIXAMENTO | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 19/10/2008 como funciona | ||||||||||
1 | Grêmio | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 46 | 25 | 21 | 62 |
2 | Cruzeiro 1 | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 46 | 31 | 15 | 61 |
3 | Palmeiras 1 | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 34 | 14 | 61 |
4 | São Paulo | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 49 | 29 | 20 | 58 |
5 | Flamengo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 33 | 13 | 57 |
6 | Botafogo | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 | 31 | 10 | 51 |
7 | Internacional 3 | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 35 | 4 | 51 |
8 | Coritiba 1 | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 31 | 13 | 51 |
9 | Goiás 1 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 35 | 10 | 50 |
10 | Vitória 1 | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 36 | 4 | 48 |
11 | Sport | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 | 33 | 3 | 45 |
12 | Atlético-MG | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 50 | -10 | 41 |
13 | Santos | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 44 | -7 | 40 |
14 | Figueirense | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 58 | -21 | 37 |
15 | Náutico | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 45 | -14 | 34 |
16 | Portuguesa 2 | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 34 |
17 | Fluminense 1 | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 34 |
18 | Atlético-PR 1 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 44 | -15 | 31 |
19 | Ipatinga 1 | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 51 | -21 | 31 |
20 | Vasco 1 | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 44 | 60 | -16 | 30 |
Brasileirão 2008 O campeonato será disputado por 20 clubes no sistema de pontos corridos, em turno e returno. O campeão será a equipe com o maior número de pontos ganhos em toda a competição. O Brasileirão terá 38 rodadas, sendo 19 no turno e 19 no returno. Os quatro últimos colocados ao final da disputa serão rebaixados para a Série B em 2009. Em caso de empate em pontos ganhos entre dois ou mais clubes ao final da competição, serão observados os seguintes critérios de desempate: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto (quando o empate acontecer apenas entre dois clubes); menor número de cartões recebidos; sorteio. Os três primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Libertadores de 2009. O quarto disputará a 1ª fase da competição continental. Se o campeão da Libertadores em 2008 for um clube brasileiro, os classificados em terceiro e quarto lugares do Campeonato Brasileiro disputarão a pré-Libertadores de 2009. Se o campeão da Copa do Brasil de 2008 estiver entre os quatro primeiros do campeonato, a contagem dos quatro primeiros colocados excluirá este clube, que já terá vaga assegurada na Libertadores de 2009. As vagas brasileiras na Copa Sul-Americana de 2009 serão destinadas ao campeão do Brasileiro e aos times classificados nas sete posições subseqüentes às dos clubes classificados para a Libertadores.
* O Sport, campeão da Copa do Brasil, tem vaga garantida na Libertadores. Caso fique entre os quatro primeiros, o quinto colocado se classifica para a competição. Se ficar entre a quinta e a décima-segunda posições, o décimo-terceiro entra na Zona de classificação para a Copa Sul-Americana