DIA 28 - 16ª rodada
Horário | Jogo | Local |
15h | Rio Claro 2 x 1 Marília | Augusto Filho |
19h30 | Ponte Preta 3 x 1 Paulista | Moisés Lucarelli |
20h30 | Sertãozinho 1 x 0 Noroeste | Frederico Dalmazo |
20h30 | Bragantino 1 x 0 São Caetano | Marcelo Stefani |
20h30 | Santo André 1 x 2 Juventus | Bruno José Daniel |
20h30 | Guaratinguetá 0 x 0 Ituano | Dario Leite |
20h30 | São Bento 0 x 1 Grêmio Barueri | Walter Ribeiro |
21h45 | Santos 2 x 1 Corinthians | Vila Belmiro |
21h45 | São Paulo 4 x 0 Rio Branco | Morumbi |
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Santos | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 35 | 16 | 19 |
2º | São Paulo | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 31 | 11 | 20 |
3º | São Caetano | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 |
4º | Bragantino | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 14 | 15 |
5º | Palmeiras | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 |
6º | Paulista | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 |
7º | Ponte Preta | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 25 | 20 | 5 |
8º | Noroeste | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 23 | 7 |
9º | Guaratinguetá | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 18 | 7 |
10º | Corinthians | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 24 | 6 |
11º | Ituano | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 20 | -5 |
12º | Grêmio Barueri | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 21 | -2 |
13º | Marília | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 |
14º | Juventus | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 |
15º | América | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 28 | -9 |
16º | Rio Claro | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 28 | -13 |
17º | Sertãozinho | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 19 | 31 | -12 |
18º | São Bento | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 23 | 41 | -18 |
19º | Rio Branco | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 31 | -18 |
20º | Santo André | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 |
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Zona de classificação para as semifinais | |
Zona de rebaixamento |