DIA 3 - 11ª rodada
Horário | Jogo | Local |
18h10 | Juventus 0 x 2 São Paulo | Pacaembu |
18h10 | São Caetano 4 x 1 Ituano | Anacleto Campanella |
DIA 4 - 11ª rodada
Horário | Jogo | Local |
16h | Corinthians 0 x 3 Palmeiras | Morumbi |
16h | Bragantino 2 x 1 Noroeste | Marcelo Stefani |
16h | São Bento 1 x 6 Marília | Walter Ribeiro |
16h | Sertãozinho 0 x 0 Rio Claro | Frederico Dalmazo |
16h | Rio Branco 0 x 0 Grêmio Barueri | Décio Vitta |
16h | América 1 x 1 Guaratinguetá | Benedito Teixeira |
18h10 | Santos 2 x 1 Paulista | Vila Belmiro |
18h10 | Ponte Preta 3 x 1 Santo André | Moisés Lucarelli |
Classificação
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1º | Santos | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 |
2º | São Paulo | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 |
3º | São Caetano | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 |
4º | Noroeste | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 14 | 10 |
5º | Paulista | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 |
6º | Ituano | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 |
7º | Bragantino | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 8 | 10 |
8º | Palmeiras | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 |
9º | Corinthians | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 19 | 5 |
10º | Marília | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 12 | 5 |
11º | Ponte Preta | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | 1 |
12º | Guaratinguetá | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 |
13º | América | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 18 | -5 |
14º | Grêmio Barueri | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 |
15º | Rio Claro | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 18 | -12 |
16º | Sertãozinho | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
17º | São Bento | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 |
18º | Rio Branco | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 |
19º | Juventus | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 |
20º | Santo André | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 24 | -16 |
GP: Gols pró - GC: Gols contra - SG: Saldo de gols
Zona de classificação para as semifinais | |
Zona de rebaixamento |