Resultado da eleição 2008 de todos os vereadores de Ribeirão Preto. Os vinte mais votados ficam com a vaga de vereador. Metade dos vereadores conseguiu se reeleger
CANDIDATOS A VEREADORRIBEIRÃO PRETO
Turno 1
Votos | 326.876 | Eleitorado | 388.690 | Seções | 930 |
Votos Válidos | 296.844 | Apurado | 388.690 | Totalizadas | 930 |
Nulos | 16.129 | Não Apurado | 0 | Não Totalizadas | 0 |
em Branco | 13.903 | Comparecimento | 326.876 |
Seq. | Candidato | Partidos | Votação | % Válidos |
* 1 | 45633 - SILVANA RESENDE | PTC / PSDB / PSB | 6.927 | 2,33 |
* 2 | 15200 - SAMUEL ZANFERDINI | PMDB / DEM | 6.808 | 2,29 |
* 3 | 22000 - WALTER GOMES | PR / PT do B | 6.417 | 2,16 |
* 4 | 25000 - CORAUCI NETO | PMDB / DEM | 5.836 | 1,97 |
* 5 | 15615 - LÉO OLIVEIRA | PMDB / DEM | 5.452 | 1,84 |
* 6 | 45000 - BERTINHO SCANDIUZZI | PTC / PSDB / PSB | 4.829 | 1,63 |
* 7 | 25100 - BEBÉ | PMDB / DEM | 4.607 | 1,55 |
* 8 | 20000 - OLIVEIRA JUNIOR | PHS / PSC | 4.392 | 1,48 |
* 9 | 15678 - CICERO GOMES DA SILVA | PMDB / DEM | 4.220 | 1,42 |
* 10 | 25555 - DR. WALDYR VILLELA | PMDB / DEM | 4.050 | 1,36 |
* 11 | 25800 - MARCELO PALINKAS | PMDB / DEM | 3.634 | 1,22 |
* 12 | 10000 - PASTOR SAULO RODRIGUES | PRB / PPS | 3.558 | 1,20 |
* 13 | 11000 - MAURILIO ROMANO | PP / PSDC | 3.551 | 1,20 |
* 14 | 23580 - CAPELA NOVAS | PRB / PPS | 3.456 | 1,16 |
* 15 | 45012 - GLAUCIA BERENICE | PTC / PSDB / PSB | 3.182 | 1,07 |
* 16 | 65222 - ANDRÉ | PDT / PC do B | 3.166 | 1,07 |
* 17 | 43000 - GILBERTO ABREU | PV / PMN | 2.939 | 0,99 |
* 18 | 45001 - NICANOR LOPES | PTC / PSDB / PSB | 2.909 | 0,98 |
* 19 | 22622 - GILÓ | PR / PT do B | 2.827 | 0,95 |
* 20 | 13601 - DR. JORGE PARADA | PRP / PT | 2.751 | 0,93 |
21 | 15300 - LEOPOLDO PAULINO | PMDB / DEM | 3.450 | 1,16 |
22 | 15635 - WANDEIR SILVA | PMDB / DEM | 3.165 | 1,07 |
23 | 25123 - GENIVALDO GOMES | PMDB / DEM | 3.062 | 1,03 |
24 | 15015 - SILVIO MARTINS | PMDB / DEM | 3.062 | 1,03 |
25 | 15000 - MERCHÓ COSTA | PMDB / DEM | 2.681 | 0,90 |
26 | 45045 - HUGO BRANDANI | PTC / PSDB / PSB | 2.674 | 0,90 |
27 | 13634 - BETO CANGUSSU | PRP / PT | 2.622 | 0,88 |
28 | 25630 - QUINTINO | PMDB / DEM | 2.549 | 0,86 |
29 | 43700 - MARCOS PAPA | PV / PMN | 2.390 | 0,81 |
30 | 45678 - ALESSANDRO MARACA | PTC / PSDB / PSB | 2.366 | 0,80 |
31 | 43043 - PROF. EDMUR | PV / PMN | 2.100 | 0,71 |
32 | 23333 - MARCAO ZORZETTO | PRB / PPS | 2.077 | 0,70 |
33 | 11111 - JOAO ARAUJO | PP / PSDC | 2.024 | 0,68 |
34 | 27027 - PROFESSOR DADINHO | PP / PSDC | 2.015 | 0,68 |
35 | 13000 - FRANÇA | PRP / PT | 2.001 | 0,67 |
36 | 10100 - CHICO DARELLI | PRB / PPS | 1.984 | 0,67 |
37 | 12222 - MAURICIO | PDT / PC do B | 1.982 | 0,67 |
38 | 22123 - PROFESSOR LUIGI | PR / PT do B | 1.943 | 0,65 |
39 | 11123 - ELIZEU ROCHA | PP / PSDC | 1.900 | 0,64 |
40 | 15222 - MORO | PMDB / DEM | 1.876 | 0,63 |
41 | 22300 - DR. MAURO CORAUCCI | PR / PT do B | 1.870 | 0,63 |
42 | 40000 - FRANCÉ | PTC / PSDB / PSB | 1.827 | 0,62 |
43 | 43001 - DÁCIO CAMPOS | PV / PMN | 1.795 | 0,60 |
44 | 15010 - FRANCO | PMDB / DEM | 1.784 | 0,60 |
45 | 13001 - FATIMA ROSA | PRP / PT | 1.761 | 0,59 |
46 | 25505 - JOSIAS SANTANA | PMDB / DEM | 1.722 | 0,58 |
47 | 22122 - RODRIGO SIMÕES | PR / PT do B | 1.705 | 0,57 |
48 | 50789 - PROFESSOR CASSONI | PSOL | 1.650 | 0,56 |
49 | 25777 - PAULA PERIN | PMDB / DEM | 1.649 | 0,56 |
50 | 23023 - CASTRO JUNIOR | PRB / PPS | 1.638 | 0,55 |
51 | 45011 - WILSON LAGUNA | PTC / PSDB / PSB | 1.554 | 0,52 |
52 | 22999 - JOÃO GILBERTO SAMPAIO | PR / PT do B | 1.529 | 0,52 |
53 | 20123 - NILTON GAIOLA | PHS / PSC | 1.528 | 0,51 |
54 | 45122 - SEBASTIÃO DE SOUZA | PTC / PSDB / PSB | 1.487 | 0,50 |
55 | 45145 - MILTON VIEIRA DA CDHU | PTC / PSDB / PSB | 1.333 | 0,45 |
56 | 15100 - DR. ADAO | PMDB / DEM | 1.252 | 0,42 |
57 | 20456 - CLEUDO JOSÉ | PHS / PSC | 1.250 | 0,42 |
58 | 11444 - TUCA NASSIF | PP / PSDC | 1.249 | 0,42 |
59 | 15777 - DR. CLAUDIO - MÉDICO | PMDB / DEM | 1.181 | 0,40 |
60 | 12100 - DELEGADO LUIZ GERALDO DIAS | PDT / PC do B | 1.158 | 0,39 |
61 | 12123 - DR. HERMENEGILDO | PDT / PC do B | 1.071 | 0,36 |
62 | 12011 - DELEGADO SIQUEIRA | PDT / PC do B | 1.062 | 0,36 |
63 | 25500 - CARLA PALHARES QUEIRÓZ | PMDB / DEM | 994 | 0,33 |
64 | 22007 - PAULINHO DA QUADRA | PR / PT do B | 951 | 0,32 |
65 | 25625 - PEDRO BISTANE | PMDB / DEM | 950 | 0,32 |
66 | 45123 - ZÉZINHO | PTC / PSDB / PSB | 938 | 0,32 |
67 | 22500 - NATO CAMPOS | PR / PT do B | 920 | 0,31 |
68 | 20620 - ANTONIO SANDOVAL | PHS / PSC | 915 | 0,31 |
69 | 25300 - BUENO | PMDB / DEM | 903 | 0,30 |
70 | 22147 - ALMIR DA VAN | PR / PT do B | 884 | 0,30 |
71 | 10777 - CARLINHO | PRB / PPS | 883 | 0,30 |
72 | 23000 - GUSTAVO CLEMENTE | PRB / PPS | 879 | 0,30 |
73 | 36000 - PAULO PASTORI | PTC / PSDB / PSB | 861 | 0,29 |
74 | 22322 - JOÃO PAULO MANTOVANI | PR / PT do B | 847 | 0,29 |
75 | 10500 - PONTIM | PRB / PPS | 844 | 0,28 |
76 | 23222 - MARCOS SUAVINHO | PRB / PPS | 841 | 0,28 |
77 | 22200 - DR. MANDOLA | PR / PT do B | 827 | 0,28 |
78 | 25025 - ANDRÉ TRINDADE | PMDB / DEM | 806 | 0,27 |
79 | 12193 - MARIBERTO LANZA | PDT / PC do B | 797 | 0,27 |
80 | 25200 - JOSÉ RUBENS | PMDB / DEM | 789 | 0,27 |
81 | 25444 - LORENZATO | PMDB / DEM | 757 | 0,26 |
82 | 33333 - TENENTE TORRIERI | PV / PMN | 737 | 0,25 |
83 | 15500 - TIM | PMDB / DEM | 710 | 0,24 |
84 | 43432 - FRANCISCO LOPES | PV / PMN | 691 | 0,23 |
85 | 45777 - JESUS CARLOS | PTC / PSDB / PSB | 686 | 0,23 |
86 | 10111 - CORINTHIANO | PRB / PPS | 682 | 0,23 |
87 | 65111 - BALIEIRO | PDT / PC do B | 674 | 0,23 |
88 | 43123 - MURILO PINHEIRO | PV / PMN | 673 | 0,23 |
89 | 12000 - MANOEL CÂMARA | PDT / PC do B | 670 | 0,23 |
90 | 11022 - RUY CABELEIREIRO | PP / PSDC | 659 | 0,22 |
91 | 43100 - NELSINHO MECANICO | PV / PMN | 654 | 0,22 |
92 | 65065 - JUNIOR SPAGNOLLO | PDT / PC do B | 652 | 0,22 |
93 | 13313 - PROFESSOR FIDELIS | PRP / PT | 650 | 0,22 |
94 | 15051 - DR. ÁLVARO GRADIM | PMDB / DEM | 646 | 0,22 |
95 | 22222 - MARINHO MURACA | PR / PT do B | 636 | 0,21 |
96 | 45057 - MARIA LÚCIA DE BONFIM | PTC / PSDB / PSB | 625 | 0,21 |
97 | 19111 - MARCIO TERROR | PTN / PSL / PRTB | 621 | 0,21 |
98 | 65000 - EDER SILVA | PDT / PC do B | 614 | 0,21 |
99 | 22100 - MARQUINHOS CANTOR | PR / PT do B | 608 | 0,20 |
100 | 22022 - ANTONIO BOLITO | PR / PT do B | 602 | 0,20 |
101 | 13200 - FREDERICO VALERI | PRP / PT | 591 | 0,20 |
102 | 65678 - FAÍSCA | PDT / PC do B | 576 | 0,19 |
103 | 45120 - PAULO ORUNMILÁ | PTC / PSDB / PSB | 576 | 0,19 |
104 | 31111 - JACK DANCER | PHS / PSC | 575 | 0,19 |
105 | 11611 - PAULO CHAVES SERRALHEIRO | PP / PSDC | 561 | 0,19 |
106 | 13007 - IZAIAS | PRP / PT | 558 | 0,19 |
107 | 27000 - LEONARDO CARDOSO | PP / PSDC | 549 | 0,18 |
108 | 13002 - DANIEL DA ASSOCIAÇÃO | PRP / PT | 547 | 0,18 |
109 | 43456 - DR VICENTE | PV / PMN | 542 | 0,18 |
110 | 22555 - JOSÉ CLÁUDIO DA NIPOMED | PR / PT do B | 539 | 0,18 |
111 | 20066 - ASSIS | PHS / PSC | 518 | 0,17 |
112 | 14050 - NOEL DO BAR | PTB | 516 | 0,17 |
113 | 20222 - FULO | PHS / PSC | 515 | 0,17 |
114 | 43244 - ALBERTO CABELEIREIRO | PV / PMN | 509 | 0,17 |
115 | 12512 - DANIEL TERRA | PDT / PC do B | 501 | 0,17 |
116 | 13121 - ROSELI TREBBI | PRP / PT | 490 | 0,17 |
117 | 43210 - DR.ROGÉRIO SCANDIUZZI | PV / PMN | 483 | 0,16 |
118 | 11011 - DR. NEWTON | PP / PSDC | 478 | 0,16 |
119 | 25789 - VALERIO DIASS | PMDB / DEM | 475 | 0,16 |
120 | 22888 - JESUS | PR / PT do B | 472 | 0,16 |
121 | 43003 - MATEUS VILELA | PV / PMN | 472 | 0,16 |
122 | 65165 - SIMONE | PDT / PC do B | 469 | 0,16 |
123 | 25190 - POLICIAL KEYT MARRONE | PMDB / DEM | 466 | 0,16 |
124 | 45190 - CAPITÃ SILVANA | PTC / PSDB / PSB | 463 | 0,16 |
125 | 65123 - PROFESSORA ALESSANDRA | PDT / PC do B | 461 | 0,16 |
126 | 19555 - LEANDRO CARTÃO | PTN / PSL / PRTB | 459 | 0,15 |
127 | 13131 - MARIGHETTI | PRP / PT | 451 | 0,15 |
128 | 22345 - SONIA GOMES | PR / PT do B | 449 | 0,15 |
129 | 43444 - VALERIA MARQUES | PV / PMN | 447 | 0,15 |
130 | 65555 - FABIO SARDINHA | PDT / PC do B | 429 | 0,14 |
131 | 65650 - AGOSTINHO | PDT / PC do B | 427 | 0,14 |
132 | 40368 - PROFESSORA EUNICE | PTC / PSDB / PSB | 423 | 0,14 |
133 | 11020 - CARLOS PELOZZO | PP / PSDC | 416 | 0,14 |
134 | 23638 - PROFESSOR JOÃO | PRB / PPS | 414 | 0,14 |
135 | 31025 - MARCELINHO DO FAROL | PHS / PSC | 413 | 0,14 |
136 | 12200 - IRMÃO GARCIA | PDT / PC do B | 411 | 0,14 |
137 | 10555 - NELSINHO DA BANDA MANIA | PRB / PPS | 407 | 0,14 |
138 | 11013 - PROFESSORA SONIA RUIZ | PP / PSDC | 402 | 0,14 |
139 | 12008 - GILNEY DO CAÇOLA | PDT / PC do B | 400 | 0,13 |
140 | 36036 - PAULO SENA | PTC / PSDB / PSB | 399 | 0,13 |
141 | 15321 - DRA. ELI | PMDB / DEM | 397 | 0,13 |
142 | 19500 - INHOVAL | PTN / PSL / PRTB | 397 | 0,13 |
143 | 43943 - LUPERCIO FALEIROS | PV / PMN | 395 | 0,13 |
144 | 40003 - EDUARDO MORENO | PTC / PSDB / PSB | 392 | 0,13 |
145 | 43333 - CONCEBIDA | PV / PMN | 391 | 0,13 |
146 | 13700 - FELIPE | PRP / PT | 379 | 0,13 |
147 | 19013 - DOCARMO WELL | PTN / PSL / PRTB | 378 | 0,13 |
148 | 23623 - HEITOR | PRB / PPS | 370 | 0,12 |
149 | 11044 - MARLUCI BELLA VISTA | PP / PSDC | 367 | 0,12 |
150 | 11369 - PROFESSOR NELSON BRAVO | PP / PSDC | 366 | 0,12 |
151 | 12612 - ADRIANO OLIVEIRA | PDT / PC do B | 365 | 0,12 |
152 | 31300 - LUIZ APARICIO | PHS / PSC | 360 | 0,12 |
153 | 13631 - ELZA ROSSI | PRP / PT | 357 | 0,12 |
154 | 19333 - JORJÃO DO CEASA | PTN / PSL / PRTB | 357 | 0,12 |
155 | 31007 - VERMELHO | PHS / PSC | 357 | 0,12 |
156 | 43666 - PROFª IROMAR BARCELOS | PV / PMN | 342 | 0,12 |
157 | 12345 - ANTONIO MAURO | PDT / PC do B | 341 | 0,11 |
158 | 31444 - ADRIANO BATISTA | PHS / PSC | 339 | 0,11 |
159 | 14777 - ALCEU RONDINONI (ALCEUZINHO) | PTB | 338 | 0,11 |
160 | 19025 - DEDÉ | PTN / PSL / PRTB | 333 | 0,11 |
161 | 22333 - COWBOY RODRIGO | PR / PT do B | 329 | 0,11 |
162 | 10789 - PASTOR WAGNER DE OLIVEIRA | PRB / PPS | 328 | 0,11 |
163 | 11888 - DANI ANDRADE | PP / PSDC | 327 | 0,11 |
164 | 33456 - GUSTAVO DANTAS | PV / PMN | 327 | 0,11 |
165 | 23234 - JULIANO MONTENERI | PRB / PPS | 327 | 0,11 |
166 | 10333 - CELSO IMÓVEIS | PRB / PPS | 325 | 0,11 |
167 | 15024 - PROFESSOR BIN | PMDB / DEM | 323 | 0,11 |
168 | 13630 - FERNANDO MATOS | PRP / PT | 320 | 0,11 |
169 | 27456 - MARCELINHO DA CADEIRA DE RODAS | PP / PSDC | 314 | 0,11 |
170 | 22914 - BIRA | PR / PT do B | 312 | 0,11 |
171 | 50852 - MOREIRA | PSOL | 311 | 0,10 |
172 | 10190 - JULIO SR. SR. | PRB / PPS | 309 | 0,10 |
173 | 65100 - DECI CUSTÓDIO | PDT / PC do B | 308 | 0,10 |
174 | 10900 - EDER LARA | PRB / PPS | 307 | 0,10 |
175 | 22010 - PAULO CALDO | PR / PT do B | 302 | 0,10 |
176 | 31123 - LEME FILHO | PHS / PSC | 299 | 0,10 |
177 | 19010 - ANTONIO BAIXINHO | PTN / PSL / PRTB | 296 | 0,10 |
178 | 43002 - PROFESSOR DANTAS | PV / PMN | 296 | 0,10 |
179 | 31980 - EMERSON MARCELO DE CAMARGO | PHS / PSC | 295 | 0,10 |
180 | 40123 - MANOEL BRANCO | PTC / PSDB / PSB | 290 | 0,10 |
181 | 12199 - DUARTE GUARDA | PDT / PC do B | 287 | 0,10 |
182 | 12333 - WAGNER LONGO | PDT / PC do B | 287 | 0,10 |
183 | 14014 - PEDRINHO DA VITORIA | PTB | 286 | 0,10 |
184 | 11777 - AGUINALDO RODRIGUES | PP / PSDC | 285 | 0,10 |
185 | 70070 - JORGE ROSA | PR / PT do B | 283 | 0,10 |
186 | 22777 - MISSIONÁRIA IZABEL | PR / PT do B | 283 | 0,10 |
187 | 22024 - NÉLIO CABELEIREIRO | PR / PT do B | 283 | 0,10 |
188 | 22125 - MAURO SANTOS | PR / PT do B | 282 | 0,09 |
189 | 23797 - PAULO BRASILEIRO | PRB / PPS | 281 | 0,09 |
190 | 20111 - VALTINHO MOTOTÁXI | PHS / PSC | 278 | 0,09 |
191 | 19246 - RICARDO DO PROGRESSO | PTN / PSL / PRTB | 277 | 0,09 |
192 | 23025 - MAURÃO | PRB / PPS | 276 | 0,09 |
193 | 33000 - ARIOVALDO JUNIOR | PV / PMN | 270 | 0,09 |
194 | 25600 - SATORU | PMDB / DEM | 270 | 0,09 |
195 | 12300 - ALMIR SOARES | PDT / PC do B | 269 | 0,09 |
196 | 50345 - APARECIDA FARIA | PSOL | 269 | 0,09 |
197 | 45070 - RODNEI TREMESCHIN FABBRIS | PTC / PSDB / PSB | 266 | 0,09 |
198 | 13111 - RUBÃO DO POVO | PRP / PT | 265 | 0,09 |
199 | 17555 - LEANDRO | PTN / PSL / PRTB | 263 | 0,09 |
200 | 22369 - ARISTEU MARTINS DOS GRAFICOS | PR / PT do B | 262 | 0,09 |
201 | 11911 - CABO JESIEL LEITE | PP / PSDC | 262 | 0,09 |
202 | 65444 - ANDREIA CICLISTA | PDT / PC do B | 254 | 0,09 |
203 | 25013 - EDNA DIAS | PMDB / DEM | 251 | 0,08 |
204 | 11116 - JOÃO EVERSON | PP / PSDC | 249 | 0,08 |
205 | 19888 - CRIZE | PTN / PSL / PRTB | 244 | 0,08 |
206 | 23123 - DR. CHRISTIAN DINIZ | PRB / PPS | 240 | 0,08 |
207 | 16000 - FRANCISCO NORONHA | PSTU / PCB | 239 | 0,08 |
208 | 11110 - ROCHINHA | PP / PSDC | 237 | 0,08 |
209 | 43111 - GARGAMEL TATUADOR | PV / PMN | 236 | 0,08 |
210 | 12122 - GINA | PDT / PC do B | 236 | 0,08 |
211 | 13456 - RICARDO OLIVEIRA | PRP / PT | 230 | 0,08 |
212 | 10800 - ADRIANA VIEIRA | PRB / PPS | 228 | 0,08 |
213 | 43055 - CACÁ DA LOTÉRICA | PV / PMN | 227 | 0,08 |
214 | 25111 - FATINHA | PMDB / DEM | 227 | 0,08 |
215 | 22001 - NOGUEIRA | PR / PT do B | 227 | 0,08 |
216 | 11633 - OTTO TERRA | PP / PSDC | 226 | 0,08 |
217 | 25700 - ANDREA STOP | PMDB / DEM | 223 | 0,08 |
218 | 13008 - LUIZÃO DO PT | PRP / PT | 223 | 0,08 |
219 | 25333 - CELINA DA CELINA IMÓVEIS | PMDB / DEM | 222 | 0,07 |
220 | 45455 - JÂNIO CAMARGO | PTC / PSDB / PSB | 222 | 0,07 |
221 | 20200 - BALSA | PHS / PSC | 221 | 0,07 |
222 | 43133 - FÁTIMA BERNARDES | PV / PMN | 219 | 0,07 |
223 | 19999 - CICERO JOSÉ | PTN / PSL / PRTB | 218 | 0,07 |
224 | 12789 - DR. HENRIQUE | PDT / PC do B | 218 | 0,07 |
225 | 20342 - BRANCO | PHS / PSC | 215 | 0,07 |
226 | 23570 - PERNAMBUCO | PRB / PPS | 215 | 0,07 |
227 | 45021 - CHINA | PTC / PSDB / PSB | 214 | 0,07 |
228 | 14232 - PROF. CURICA | PTB | 214 | 0,07 |
229 | 45200 - WASHINGTON BARROSO | PTC / PSDB / PSB | 214 | 0,07 |
230 | 33123 - BARBOSA | PV / PMN | 212 | 0,07 |
231 | 13015 - THIAGO GUISELINI | PRP / PT | 212 | 0,07 |
232 | 50533 - SOLANGE DO PSOL | PSOL | 211 | 0,07 |
233 | 11333 - PROFESSOR BARBAN | PP / PSDC | 205 | 0,07 |
234 | 45745 - JUSSARA / JUSSARA MARCELINO | PTC / PSDB / PSB | 202 | 0,07 |
235 | 27611 - DAVI CICILLINI | PP / PSDC | 198 | 0,07 |
236 | 14614 - JOÃO LEONETI | PTB | 197 | 0,07 |
237 | 19019 - MAXSUEL DJ MALA | PTN / PSL / PRTB | 195 | 0,07 |
238 | 44000 - SUELDO | PRP / PT | 195 | 0,07 |
239 | 22372 - ANITA | PR / PT do B | 194 | 0,07 |
240 | 65010 - BAIANO DO POSTO | PDT / PC do B | 194 | 0,07 |
241 | 70000 - PROF.ª MARISTELA | PR / PT do B | 194 | 0,07 |
242 | 20004 - CLODOALDO MARQUES | PHS / PSC | 192 | 0,06 |
243 | 65727 - DRA. VIRGINIA | PDT / PC do B | 192 | 0,06 |
244 | 10012 - FABIO FARIAS | PRB / PPS | 191 | 0,06 |
245 | 31100 - EVA SILVA | PHS / PSC | 189 | 0,06 |
246 | 43200 - PAULO DO POVO | PV / PMN | 189 | 0,06 |
247 | 19900 - AMARILDO CARECA | PTN / PSL / PRTB | 188 | 0,06 |
248 | 12010 - GILMARA RODRIGUES | PDT / PC do B | 188 | 0,06 |
249 | 11344 - JAKA | PP / PSDC | 188 | 0,06 |
250 | 31321 - JANDAIA | PHS / PSC | 188 | 0,06 |
251 | 15123 - VANESSA ARIELA | PMDB / DEM | 188 | 0,06 |
252 | 19100 - VICTOR SÃOPAULINO | PTN / PSL / PRTB | 188 | 0,06 |
253 | 31500 - DEDÉ CRUZ | PHS / PSC | 183 | 0,06 |
254 | 10123 - ESPERIDIÃO ANDRADE | PRB / PPS | 183 | 0,06 |
255 | 65500 - ROBERTO CAMPOS | PDT / PC do B | 183 | 0,06 |
256 | 23789 - CAETANO | PRB / PPS | 182 | 0,06 |
257 | 50121 - CLAUDIO JACARÉ | PSOL | 181 | 0,06 |
258 | 65666 - RONALDO FRANCO | PDT / PC do B | 177 | 0,06 |
259 | 45210 - NEGRÃO AZEVEDO / AZEVEDO | PTC / PSDB / PSB | 175 | 0,06 |
260 | 19419 - TIO PEDRO | PTN / PSL / PRTB | 175 | 0,06 |
261 | 20020 - PASTOR VILNEI | PHS / PSC | 174 | 0,06 |
262 | 17000 - HELENA MARIA | PTN / PSL / PRTB | 173 | 0,06 |
263 | 43046 - VALDIR LEMÃO | PV / PMN | 169 | 0,06 |
264 | 65651 - DR. GILBERTO | PDT / PC do B | 166 | 0,06 |
265 | 11470 - AGNALDO CASAGRANDE | PP / PSDC | 164 | 0,06 |
266 | 50500 - EDSON NUNES | PSOL | 162 | 0,05 |
267 | 15765 - REGINA MAGNANI | PMDB / DEM | 159 | 0,05 |
268 | 31131 - ADRIANA LOPES | PHS / PSC | 158 | 0,05 |
269 | 22168 - NORIVAL GONÇALVES | PR / PT do B | 157 | 0,05 |
270 | 14140 - DR. JOSE HENRIQUE - DAS VANS | PTB | 156 | 0,05 |
271 | 45444 - FRÉD RP | PTC / PSDB / PSB | 155 | 0,05 |
272 | 14040 - SERGIO MARTINS | PTB | 154 | 0,05 |
273 | 10234 - FÁTIMA MARTINS | PRB / PPS | 153 | 0,05 |
274 | 50033 - JOÃO DA MATRIZ | PSOL | 153 | 0,05 |
275 | 27227 - ADRIANO REIS | PP / PSDC | 152 | 0,05 |
276 | 31937 - PROFESSOR LUIZ | PHS / PSC | 152 | 0,05 |
277 | 13010 - MARCELO DOS ANJOS | PRP / PT | 151 | 0,05 |
278 | 22321 - DR. RENATO | PR / PT do B | 150 | 0,05 |
279 | 65001 - GLAUBER | PDT / PC do B | 149 | 0,05 |
280 | 45555 - MARIA HELENA | PTC / PSDB / PSB | 148 | 0,05 |
281 | 14004 - JULIO MENDES | PTB | 146 | 0,05 |
282 | 12051 - ZILDA ALCKMIN | PDT / PC do B | 146 | 0,05 |
283 | 50123 - CLAÚDIO MUZEL | PSOL | 142 | 0,05 |
284 | 43434 - EVANIR SILVA | PV / PMN | 142 | 0,05 |
285 | 11222 - IRMÃ MADALENA | PP / PSDC | 142 | 0,05 |
286 | 27123 - MARCIO SCARPINI | PP / PSDC | 142 | 0,05 |
287 | 45002 - ROBERTÃO | PTC / PSDB / PSB | 141 | 0,05 |
288 | 45888 - TEREZINHA DE JESUS | PTC / PSDB / PSB | 141 | 0,05 |
289 | 43013 - COIMBRA | PV / PMN | 140 | 0,05 |
290 | 13213 - JUAREZ DIOGO | PRP / PT | 137 | 0,05 |
291 | 10010 - APARÍCIO | PRB / PPS | 134 | 0,05 |
292 | 11555 - ALEXANDRE DA ABS | PP / PSDC | 133 | 0,04 |
293 | 10033 - JACQUELINE ALICE | PRB / PPS | 131 | 0,04 |
294 | 13123 - JOEL GIMENES | PRP / PT | 131 | 0,04 |
295 | 43500 - FIORIN | PV / PMN | 126 | 0,04 |
296 | 20789 - SIRLEY PIMENTEL | PHS / PSC | 125 | 0,04 |
297 | 11200 - EURIPINHO NEGÃO | PP / PSDC | 123 | 0,04 |
298 | 45007 - RODRIGO VOLPE | PTC / PSDB / PSB | 123 | 0,04 |
299 | 14020 - TADEU BOSCO | PTB | 123 | 0,04 |
300 | 25550 - MYRIAN PEDROSA | PMDB / DEM | 118 | 0,04 |
301 | 70777 - GISELE DE CASTRO | PR / PT do B | 117 | 0,04 |
302 | 11012 - MARA AMARAL | PP / PSDC | 116 | 0,04 |
303 | 28001 - PROFESSORA TATI | PTN / PSL / PRTB | 113 | 0,04 |
304 | 43007 - BOCA ABERTA | PV / PMN | 109 | 0,04 |
305 | 45456 - PROF. ADEMAR | PTC / PSDB / PSB | 108 | 0,04 |
306 | 40100 - CARIOCA | PTC / PSDB / PSB | 107 | 0,04 |
307 | 13022 - DANIEL | PRP / PT | 107 | 0,04 |
308 | 27777 - FÁBIO NOGUEIRA | PP / PSDC | 103 | 0,03 |
309 | 20040 - TEN FRANCISCO | PHS / PSC | 103 | 0,03 |
310 | 19001 - SÉRGIO DO VALE | PTN / PSL / PRTB | 102 | 0,03 |
311 | 11113 - ANINHA | PP / PSDC | 101 | 0,03 |
312 | 15630 - LENITA PINTO | PMDB / DEM | 100 | 0,03 |
313 | 21021 - CAIO CRISTIANO | PSTU / PCB | 99 | 0,03 |
314 | 31555 - MAICK FERREIRA | PHS / PSC | 99 | 0,03 |
315 | 50015 - RIPOSATI | PSOL | 98 | 0,03 |
316 | 19222 - BETE SAIANI | PTN / PSL / PRTB | 97 | 0,03 |
317 | 31633 - J.R. MARTINEZ | PHS / PSC | 97 | 0,03 |
318 | 45199 - WILMA MALTA | PTC / PSDB / PSB | 96 | 0,03 |
319 | 13013 - ANDRE DE POLVEREL | PRP / PT | 93 | 0,03 |
320 | 45789 - GERALDINHO | PTC / PSDB / PSB | 93 | 0,03 |
321 | 22900 - MARIA RITA | PR / PT do B | 93 | 0,03 |
322 | 11190 - BOLELI | PP / PSDC | 92 | 0,03 |
323 | 43433 - RÉGIS BARNEY 43 | PV / PMN | 91 | 0,03 |
324 | 31318 - MARCOS DE ALMEIDA | PHS / PSC | 90 | 0,03 |
325 | 50350 - SAMUEL COSTA | PSOL | 90 | 0,03 |
326 | 14400 - VILBER | PTB | 89 | 0,03 |
327 | 11251 - CIDINHO | PP / PSDC | 88 | 0,03 |
328 | 43999 - FUBÁ | PV / PMN | 88 | 0,03 |
329 | 45222 - REINALDO PASQUALINI | PTC / PSDB / PSB | 87 | 0,03 |
330 | 43443 - NASCIMENTO | PV / PMN | 85 | 0,03 |
331 | 10133 - ODILA MASTELLI AGENTE DA SAÚDE | PRB / PPS | 80 | 0,03 |
332 | 20888 - MARIA DAS GRAÇAS | PHS / PSC | 79 | 0,03 |
333 | 23380 - LUCIANO CARTEIRO | PRB / PPS | 73 | 0,02 |
334 | 50051 - LINCOLN | PSOL | 72 | 0,02 |
335 | 45111 - ADOLFA / DODÔ | PTC / PSDB / PSB | 70 | 0,02 |
336 | 43777 - PAULO CORDEIRO | PV / PMN | 70 | 0,02 |
337 | 19444 - CARLOS CRUZ | PTN / PSL / PRTB | 69 | 0,02 |
338 | 11690 - BETE DO GAS | PP / PSDC | 67 | 0,02 |
339 | 22678 - DOMENEGUET | PR / PT do B | 65 | 0,02 |
340 | 22111 - TONY LEME | PR / PT do B | 65 | 0,02 |
341 | 20321 - MARCELO BAPTISTA | PHS / PSC | 64 | 0,02 |
342 | 50111 - GERSO | PSOL | 63 | 0,02 |
343 | 11221 - GRAÇA | PP / PSDC | 62 | 0,02 |
344 | 19000 - GERVASIO | PTN / PSL / PRTB | 60 | 0,02 |
345 | 23120 - CIDA MARIANO | PRB / PPS | 57 | 0,02 |
